Отчет Тестера стратегий
AMarkets-Real (Build 3091)
Настройки
Советник: TIO CAPITAL Scalping v 2.1
Символ: GBPNZD
Период: M30 (2010.01.01 - 2022.12.31)
Параметры: s_1=#============ Money Management ==========#
entry_pairs_list=AUDCADb,NZDCADb,EURGBPb,EURUSDb,GBPAUDb,GBPCADb,GBPNZDb,NZDUSDb,USDCADb
lots=0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
depo_per_lot=900
s_2=#============ Basket Management ============#
max_trade_pairs=0
stop_equal_trade=false
dd_filter=0
s_3=#============ Select Include Sets Variant ===========#
Sets_variant=0
Брокер: AMarkets
Валюта: USD
Начальный депозит: 9 000.00
Плечо: 1:300
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 138506 Тики: 542098 Символы: 9
Чистая прибыль: 91 105 042.25 Абсолютная просадка по балансу: 252.19 Абсолютная просадка по средствам: 829.53
Общая прибыль: 237 146 337.60 Максимальная просадка по балансу: 17 645 660.53 (24.74%) Максимальная просадка по средствам: 26 895 247.29 (38.41%)
Общий убыток: -146 041 295.35 Относительная просадка по балансу: 38.56% (652 705.37) Относительная просадка по средствам: 44.84% (760 486.26)
Прибыльность: 1.62 Матожидание выигрыша: 10 867.83 Уровень маржи: 612.90%
Фактор восстановления: 3.39 Коэффициент Шарпа: 0.17 Z-Счет: -12.46 (99.74%)
AHPR: 1.0011 (0.11%) LR Correlation: 0.74 Результат OnTester: 3.387403033244243
GHPR: 1.0011 (0.11%) LR Standard Error: 13 268 297.37
Всего трейдов: 8383 Короткие трейды (% выигравших): 4250 (66.09%) Длинные трейды (% выигравших): 4133 (65.93%)
Всего сделок: 16766 Прибыльные трейды (% от всех): 5534 (66.01%) Убыточные трейды (% от всех): 2849 (33.99%)
Самый большой прибыльный трейд: 1 401 017.97 Самый большой убыточный трейд: -2 165 502.64
Средний прибыльный трейд: 42 852.61 Средний убыточный трейд: -51 260.55
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 26 (3 894 391.50) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 10 (-1 309 259.88)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 5 118 885.02 (16) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -10 237 094.72 (6)
Средний непрерывный выигрыш: 3 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.50 Correlation (Profits,MAE): 0.53 Correlation (MFE,MAE): -0.3567
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:30:00 Максимальное время удержания позиции: 402:00:00 Среднее время удержания позиции: 35:59:11
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2010.05.14 17:00:002EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.14 17:00:00filledTIO signal 2
2010.05.14 19:30:003EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.14 19:30:00filledTIO signal 4
2010.05.17 00:30:004NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.17 00:30:00filledTIO signal 3
2010.05.17 08:06:005NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.17 08:06:00filledTIO signal 2
2010.05.17 08:06:006NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.17 08:06:00filledTIO signal 2
2010.05.17 11:30:007EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.17 11:30:00filledTIO signal 4
2010.05.17 12:30:008EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.17 12:30:00filledTIO signal 2
2010.05.18 08:36:009NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.18 08:36:00filledTIO signal 3
2010.05.18 20:30:0010NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.18 20:30:00filledTIO signal 7
2010.05.18 20:30:0011NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.05.18 20:30:00filledTIO signal 7
2010.05.18 23:30:0012NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.18 23:30:00filledTIO signal 9
2010.05.21 22:00:0013NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.05.21 22:00:00filledTIO signal 9
2010.05.27 19:00:0014AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.05.27 19:00:00filledTIO signal 0
2010.05.27 19:33:3015NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.27 19:33:30filledTIO signal 0
2010.05.27 21:03:3016NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.05.27 21:03:30filledTIO signal 2
2010.05.27 21:03:3017NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.27 21:03:30filledTIO signal 0
2010.05.27 21:33:3018NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.27 21:33:30filledTIO signal 2
2010.05.28 05:30:0019AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.05.28 05:30:00filledTIO signal 1
2010.05.31 13:00:0020AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.31 13:00:00filledTIO signal 1
2010.05.31 13:30:0021AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.05.31 13:30:00filledTIO signal 0
2010.06.01 11:30:0022EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.01 11:30:00filledTIO signal 1
2010.06.01 14:30:0023EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.01 14:30:00filledTIO signal 3
2010.06.01 16:30:0024EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.01 16:30:00filledTIO signal 1
2010.06.01 21:30:0025EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.01 21:30:00filledTIO signal 1
2010.06.02 07:30:0026NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.02 07:30:00filledTIO signal 3
2010.06.02 13:01:3027NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.02 13:01:30filledTIO signal 3
2010.06.02 16:00:0028EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.02 16:00:00filledTIO signal 3
2010.06.02 17:00:0029EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.02 17:00:00filledTIO signal 12
2010.06.02 20:31:3030USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.02 20:31:30filledTIO signal 1
2010.06.03 04:00:0031EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.03 04:00:00filledTIO signal 1
2010.06.04 06:30:0032EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.04 06:30:00filledTIO signal 14
2010.06.04 14:30:0033USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.04 14:30:00filledTIO signal 1
2010.06.07 01:00:0034EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.07 01:00:00filledTIO signal 0
2010.06.07 16:00:0035AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.07 16:00:00filledTIO signal 1
2010.06.07 21:30:0036NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.07 21:30:00filledTIO signal 0
2010.06.07 22:00:0037NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.07 22:00:00filledTIO signal 12
2010.06.07 22:00:0038NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.07 22:00:00filledTIO signal 12
2010.06.08 13:00:0039NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.08 13:00:00filledTIO signal 8
2010.06.08 16:30:0040EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.08 16:30:00filledTIO signal 12
2010.06.08 17:00:0041EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.08 17:00:00filledTIO signal 14
2010.06.09 00:30:0042EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.09 00:30:00filledTIO signal 0
2010.06.09 12:00:0043AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.09 12:00:00filledTIO signal 1
2010.06.14 00:30:0044NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 00:30:00filledTIO signal 0
2010.06.14 01:00:0045NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 01:00:00filledTIO signal 8
2010.06.14 12:30:0046AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 12:30:00filledTIO signal 7
2010.06.14 12:30:0047NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 12:30:00filledTIO signal 2
2010.06.14 14:00:0048NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 14:00:00filledTIO signal 0
2010.06.14 19:00:0049EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 19:00:00filledTIO signal 4
2010.06.14 20:00:0050EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.14 20:00:00filledTIO signal 4
2010.06.14 23:30:0051EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.14 23:30:00filledTIO signal 7
2010.06.15 08:30:0052NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.15 08:30:00filledTIO signal 2
2010.06.15 19:00:0053EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.15 19:00:00filledTIO signal 2
2010.06.16 04:30:0054EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.16 04:30:00filledTIO signal 2
2010.06.16 06:00:0055NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.16 06:00:00filledTIO signal 0
2010.06.17 04:00:0056EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.17 04:00:00filledTIO signal 7
2010.06.17 15:00:0057GBPNZDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.17 15:00:00filledTIO signal 1
2010.06.18 04:00:0058AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 04:00:00filledTIO signal 0
2010.06.18 04:00:0059AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 04:00:00filledTIO signal 14
2010.06.18 04:30:0060GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.18 04:30:00filledTIO signal 5
2010.06.18 05:30:0061NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 05:30:00filledTIO signal 6
2010.06.18 06:30:0062AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 06:30:00filledTIO signal 9
2010.06.18 08:00:0063NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 08:00:00filledTIO signal 3
2010.06.18 10:00:0064AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 10:00:00filledTIO signal 2
2010.06.18 16:30:0065AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.18 16:30:00filledTIO signal 9
2010.06.18 19:00:0066GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.18 19:00:00filledTIO signal 1
2010.06.18 21:30:0067GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.18 21:30:00filledTIO signal 1
2010.06.21 00:30:0068NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.21 00:30:00filledTIO signal 6
2010.06.21 05:00:0069GBPAUDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 05:00:00filledTIO signal 2
2010.06.21 05:30:0070GBPAUDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 05:30:00filledTIO signal 3
2010.06.21 12:00:0071GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 12:00:00filledTIO signal 7
2010.06.21 12:30:0072AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.21 12:30:00filledTIO signal 11
2010.06.21 14:30:0073USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 14:30:00filledTIO signal 1
2010.06.21 16:30:0074GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.21 16:30:00filledTIO signal 7
2010.06.21 18:30:0075NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 18:30:00filledTIO signal 6
2010.06.21 19:00:0076NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.21 19:00:00filledTIO signal 3
2010.06.21 22:00:0077USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.21 22:00:00filledTIO signal 1
2010.06.22 11:00:0078AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.22 11:00:00filledTIO signal 11
2010.06.22 19:30:0079GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.22 19:30:00filledTIO signal 5
2010.06.22 20:00:0080GBPNZDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.22 20:00:00filledTIO signal 1
2010.06.22 20:30:0081GBPAUDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.22 20:30:00filledTIO signal 2
2010.06.22 21:00:0082GBPAUDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.22 21:00:00filledTIO signal 3
2010.06.23 08:00:0083NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.23 08:00:00filledTIO signal 10
2010.06.23 08:30:0084GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.23 08:30:00filledTIO signal 2
2010.06.23 17:00:0085NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.23 17:00:00filledTIO signal 0
2010.06.23 19:30:0086GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.23 19:30:00filledTIO signal 2
2010.06.23 23:30:0087EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.23 23:30:00filledTIO signal 3
2010.06.24 01:30:0088NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.24 01:30:00filledTIO signal 2
2010.06.24 03:00:0089NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.24 03:00:00filledTIO signal 14
2010.06.24 04:30:0090NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.24 04:30:00filledTIO signal 1
2010.06.24 17:00:0091EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.24 17:00:00filledTIO signal 3
2010.06.25 04:30:0092NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 04:30:00filledTIO signal 2
2010.06.25 06:00:0093AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 06:00:00filledTIO signal 0
2010.06.25 06:30:0094AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 06:30:00filledTIO signal 2
2010.06.25 07:00:0095AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 07:00:00filledTIO signal 7
2010.06.25 11:00:0096NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 11:00:00filledTIO signal 0
2010.06.25 11:30:0097NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 11:30:00filledTIO signal 1
2010.06.25 12:00:0098AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 12:00:00filledTIO signal 14
2010.06.25 12:00:0099NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 12:00:00filledTIO signal 14
2010.06.25 13:30:00100NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.25 13:30:00filledTIO signal 7
2010.06.25 14:00:00101NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.25 14:00:00filledTIO signal 7
2010.06.28 10:30:00102NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.28 10:30:00filledTIO signal 6
2010.06.29 00:30:00103NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 00:30:00filledTIO signal 10
2010.06.29 09:30:00104AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 09:30:00filledTIO signal 0
2010.06.29 11:30:00105EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 11:30:00filledTIO signal 1
2010.06.29 14:30:00106NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 14:30:00filledTIO signal 2
2010.06.29 15:00:00107NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.29 15:00:00filledTIO signal 2
2010.06.29 17:00:00108EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 17:00:00filledTIO signal 2
2010.06.29 19:30:00109NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.29 19:30:00filledTIO signal 10
2010.06.29 20:30:00110EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.29 20:30:00filledTIO signal 2
2010.06.29 20:30:00111NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.06.29 20:30:00filledTIO signal 10
2010.06.30 11:00:00112EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.06.30 11:00:00filledTIO signal 1
2010.06.30 16:00:00113USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.30 16:00:00filledTIO signal 11
2010.06.30 17:30:00114USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.06.30 17:30:00filledTIO signal 12
2010.06.30 19:00:00115USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.06.30 19:00:00filledTIO signal 12
2010.07.02 00:00:00116USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.02 00:00:00filledTIO signal 11
2010.07.02 02:30:00117AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.02 02:30:00filledTIO signal 0
2010.07.02 08:00:00118EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.02 08:00:00filledTIO signal 7
2010.07.06 18:00:00119GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.06 18:00:00filledTIO signal 2
2010.07.07 03:00:00120GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.07 03:00:00filledTIO signal 2
2010.07.07 03:30:00121USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.07 03:30:00filledTIO signal 1
2010.07.07 11:30:00122USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.07 11:30:00filledTIO signal 1
2010.07.07 12:00:00123EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.07 12:00:00filledTIO signal 7
2010.07.07 20:00:00124AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.07 20:00:00filledTIO signal 2
2010.07.07 21:00:00125AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.07 21:00:00filledTIO signal 4
2010.07.07 21:30:00126NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.07 21:30:00filledTIO signal 9
2010.07.08 00:00:00127NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.08 00:00:00filledTIO signal 2
2010.07.08 00:00:00128NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.08 00:00:00filledTIO signal 10
2010.07.08 00:30:00129NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.08 00:30:00filledTIO signal 2
2010.07.08 01:00:00130NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.08 01:00:00filledTIO signal 10
2010.07.08 03:00:00131USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.08 03:00:00filledTIO signal 2
2010.07.08 06:00:00132AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.08 06:00:00filledTIO signal 1
2010.07.08 17:30:00133NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.08 17:30:00filledTIO signal 9
2010.07.08 19:30:00134AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.08 19:30:00filledTIO signal 12
2010.07.09 03:00:00135AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.09 03:00:00filledTIO signal 12
2010.07.09 03:30:00136AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.09 03:30:00filledTIO signal 7
2010.07.09 13:30:00137AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.09 13:30:00filledTIO signal 4
2010.07.09 14:00:00138AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.09 14:00:00filledTIO signal 1
2010.07.09 15:30:00139AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.09 15:30:00filledTIO signal 2
2010.07.12 07:30:00140AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.12 07:30:00filledTIO signal 7
2010.07.14 03:30:00141NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.14 03:30:00filledTIO signal 3
2010.07.14 04:00:00142NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.14 04:00:00filledTIO signal 11
2010.07.14 09:30:00143EURUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.14 09:30:00filledTIO signal 2
2010.07.14 09:30:00144EURUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.14 09:30:00filledTIO signal 2
2010.07.14 18:00:00145NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.14 18:00:00filledTIO signal 6
2010.07.15 02:30:00146NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.15 02:30:00filledTIO signal 6
2010.07.15 05:00:00147NZDCADbsell0.11 / 0.110.000002010.07.15 05:00:00filledTIO signal 8
2010.07.15 07:30:00148USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 07:30:00filledTIO signal 2
2010.07.15 09:00:00149NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.15 09:00:00filledTIO signal 3
2010.07.15 09:30:00150NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.15 09:30:00filledTIO signal 11
2010.07.15 15:30:00151EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 15:30:00filledTIO signal 1
2010.07.15 17:30:00152NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 17:30:00filledTIO signal 2
2010.07.15 17:30:00153GBPAUDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 17:30:00filledTIO signal 3
2010.07.15 17:30:00154GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 17:30:00filledTIO signal 2
2010.07.15 18:00:00155GBPAUDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 18:00:00filledTIO signal 2
2010.07.15 18:00:00156GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 18:00:00filledTIO signal 6
2010.07.15 22:30:00157NZDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 22:30:00filledTIO signal 0
2010.07.15 22:30:00158EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.15 22:30:00filledTIO signal 2
2010.07.16 02:00:00159GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 02:00:00filledTIO signal 7
2010.07.16 04:30:00160GBPNZDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 04:30:00filledTIO signal 2
2010.07.16 05:00:00161GBPNZDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 05:00:00filledTIO signal 1
2010.07.16 08:00:00162EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 08:00:00filledTIO signal 2
2010.07.16 09:00:00163NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 09:00:00filledTIO signal 2
2010.07.16 09:00:00164GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 09:00:00filledTIO signal 7
2010.07.16 09:00:00165GBPNZDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 09:00:00filledTIO signal 3
2010.07.16 12:00:00166GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 12:00:00filledTIO signal 2
2010.07.16 12:30:00167GBPNZDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 12:30:00filledTIO signal 3
2010.07.16 13:00:00168EURUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 13:00:00filledTIO signal 3
2010.07.16 14:30:00169AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 14:30:00filledTIO signal 0
2010.07.16 19:30:00170USDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 19:30:00filledTIO signal 2
2010.07.16 20:30:00171EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 20:30:00filledTIO signal 4
2010.07.16 20:30:00172NZDUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.16 20:30:00filledTIO signal 0
2010.07.16 20:30:00173NZDUSDbsell0.1 / 0.10.000002010.07.16 20:30:00filledTIO signal 0
2010.07.19 01:30:00174NZDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.19 01:30:00filledTIO signal 0
2010.07.19 01:30:00175NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.19 01:30:00filledTIO signal 2
2010.07.19 03:30:00176NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.19 03:30:00filledTIO signal 2
2010.07.19 08:30:00177EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.19 08:30:00filledTIO signal 1
2010.07.19 12:00:00178NZDCADbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.19 12:00:00filledTIO signal 8
2010.07.19 16:00:00179GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.19 16:00:00filledTIO signal 6
2010.07.19 17:00:00180EURGBPbsell0.11 / 0.110.000002010.07.19 17:00:00filledTIO signal 1
2010.07.19 18:00:00181EURGBPbsell0.11 / 0.110.000002010.07.19 18:00:00filledTIO signal 3
2010.07.19 19:00:00182GBPAUDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.19 19:00:00filledTIO signal 3
2010.07.20 02:30:00183GBPAUDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 02:30:00filledTIO signal 2
2010.07.20 04:30:00184GBPNZDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 04:30:00filledTIO signal 2
2010.07.20 05:30:00185EURGBPbsell0.1 / 0.10.000002010.07.20 05:30:00filledTIO signal 14
2010.07.20 06:00:00186AUDCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.20 06:00:00filledTIO signal 2
2010.07.20 09:30:00187GBPCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 09:30:00filledTIO signal 2
2010.07.20 11:30:00188GBPNZDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 11:30:00filledTIO signal 1
2010.07.20 12:00:00189EURUSDbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 12:00:00filledTIO signal 3
2010.07.20 14:00:00190EURGBPbsell0.11 / 0.110.000002010.07.20 14:00:00filledTIO signal 7
2010.07.20 14:00:00191EURGBPbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.20 14:00:00filledTIO signal 3
2010.07.20 16:00:00192GBPCADbsell0.1 / 0.10.000002010.07.20 16:00:00filledTIO signal 2
2010.07.20 16:30:00193EURGBPbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.20 16:30:00filledTIO signal 1
2010.07.20 20:00:00194AUDCADbsell0.11 / 0.110.000002010.07.20 20:00:00filledTIO signal 14
2010.07.20 23:30:00195USDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.20 23:30:00filledTIO signal 2
2010.07.21 06:00:00196EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.21 06:00:00filledTIO signal 14
2010.07.21 10:00:00197AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.21 10:00:00filledTIO signal 0
2010.07.21 10:00:00198EURGBPbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.21 10:00:00filledTIO signal 4
2010.07.21 10:30:00199AUDCADbbuy0.1 / 0.10.000002010.07.21 10:30:00filledTIO signal 2
2010.07.21 10:30:00200EURGBPbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.21 10:30:00filledTIO signal 7
2010.07.22 15:30:00201AUDCADbsell0.11 / 0.110.000002010.07.22 15:30:00filledTIO signal 0
2010.07.22 16:00:00202AUDCADbsell0.11 / 0.110.000002010.07.22 16:00:00filledTIO signal 7
2010.07.23 06:00:00203NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.23 06:00:00filledTIO signal 2
2010.07.23 06:00:00204NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.23 06:00:00filledTIO signal 2
2010.07.27 04:00:00205NZDUSDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.27 04:00:00filledTIO signal 14
2010.07.27 11:30:00206USDCADbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.27 11:30:00filledTIO signal 2
2010.07.27 16:30:00207NZDUSDbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.27 16:30:00filledTIO signal 14
2010.07.27 18:30:00208EURGBPbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.27 18:30:00filledTIO signal 9
2010.07.27 20:00:00209USDCADbsell0.11 / 0.110.000002010.07.27 20:00:00filledTIO signal 2
2010.07.28 01:30:00210EURGBPbsell0.11 / 0.110.000002010.07.28 01:30:00filledTIO signal 9
2010.07.28 04:00:00211AUDCADbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.28 04:00:00filledTIO signal 0
2010.07.28 05:30:00212AUDCADbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.28 05:30:00filledTIO signal 7
2010.07.28 06:00:00213AUDCADbbuy0.11 / 0.110.000002010.07.28 06:00:00filledTIO signal 14
2010.07.28 06:30:00214GBPAUDbsell0.11 / 0.110.000002010.07.28 06:30:00filledTIO signal 2
